Por estos días mi seguro obligatorio se vencía y quería averiguar cuánto me tocaba desembolsar este año, (recordemos que estos valores cambian año tras año) y buscando a través de Internet no fue mucho lo que encontré al respecto, solo pude dar con esta información en la página de Mundial Seguros, espero les sirva como a mí.
El SOAT es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que transitan por
el territorio nacional y ampara los daños corporales causados a las personas en un accidente
de tránsito. Las coberturas y cuantías máximas son:
COBERTURAS Y CUANTIAS
- GASTOS MEDICOS: 500 SMDLV**
- INCAPACIDAD PERMANENTE: 180 SMDLV
- MUERTE: 600 SMDLV
- GASTOS FUNERARIOS: 150 SMDLV
- GASTOS TRANSPORTE URBANO: 3 SMDLV
- GASTOS TRANSPORTE RURAL: 10 SMDLV
** SMDLV: Salarios mínimos diarios legales vigentes.
En caso de accidente de tránsito la víctima tiene derecho a ser atendido en forma inmediata
e integral por los hospitales o clínicas públicas y/o privadas, quienes le prestarán servicio
de atención médica, farmacéutica y hospitalaria y a que la cuenta de cobro sea tramitada
directamente por la entidad ante la Compañía Aseguradora.
RECUERDE, EL SOAT SI SIRVE!!!
|
TARIFA
|
CLASE DE VEHICULO
|
PESOS
|
||
| TARIFA | CONTR. | TOTAL | ||
| MOTOS | ||||
| 11 | MENOS 100 CC | 122.144 | 61.072 | 183.216 |
| 12 | DE 100 A 200 CC | 163.986 | 81.993 | 245.980 |
| 13 | MAS DE 200 CC | 185.062 | 92.531 | 277.592 |
| CAMPEROS CAMIONETAS 0-9 AÑOS | ||||
| 21 | MENOS DE 1500 CC | 204.445 | 102.222 | 306.667 |
| 22 | 1500 A 2500 CC | 244.287 | 122.144 | 366.431 |
| 23 | MAS DE 2500 CC | 286.592 | 143.296 | 429.887 |
| CAMPEROS CAMIONETAS MAS 10 AÑOS | ||||
| 21 | MENOS DE 1500 CC | 245.980 | 122.990 | 368.969 |
| 22 | 1500 A 2500 CC | 289.514 | 144.757 | 434.272 |
| 23 | MAS DE 2500 CC | 329.050 | 165.525 | 493.574 |
| CARGA O MIXTO | ||||
| 31 | MENOS 5 TONELADAS | 229.212 | 114.606 | 343.818 |
| 32 | DE 5 A 15 TONELADAS | 331.203 | 165.602 | 496.805 |
| 33 | MAS DE 15 TONELADAS | 418.888 | 209.444 | 628.332 |
| OFICIALES ESPECIALES | ||||
| 41 | MENOS DE 1500 CC | 257.979 | 128.989 | 386.968 |
| 42 | 1500 A 2500 CC | 325.358 | 162.679 | 488.036 |
| 43 | MAS DE 2500 CC | 390.121 | 195.061 | 585.182 |
| AUTOS FAMILIARES 0-9 AÑOS | ||||
| 51 | MENOS DE 1500 CC | 115.067 | 57.534 | 172.601 |
| 52 | 1500 A 2500 CC | 140.296 | 70.148 | 210.444 |
| 53 | MAS DE 2500 CC | 163..986 | 81.993 | 245.980 |
| AUTOS FAMILIARES MAS DE 10 AÑOS | ||||
| 51 | MENOS DE 1500 CC | 152.757 | 76.378 | 229.135 |
| 52 | 1500 A 2500 CC | 174.601 | 87.300 | 261.901 |
| 53 | MAS DE 2500 CC | 194.599 | 97.300 | 291.899 |
| VEHICULO 6 Ò + PASAJEROS 0-9 AÑOS | ||||
| 61 | MENOS DE 2500 CC | 205.675 | 102.838 | 308.513 |
| 62 | 2500 Ò MAS | 275.516 | 137.758 | 413.273 |
| VEHICULO 6 Ò + PASAJEROS MAS DE 10 AÑOS | ||||
| 61 | MENOS DE 2500 CC | 262.747 | 131.374 | 394.121 |
| 62 | 2500 Ò MAS | 330.896 | 165.448 | 496.343 |
| AUTOS NEGOCIO 0-9 AÑOS | ||||
| 71 | MENOS DE 1500 CC | 142.757 | 71.379 | 214.136 |
| 72 | 1500 A 2500 CC | 177.524 | 88.762 | 266.286 |
| 73 | MAS DE 2500 CC | 229.212 | 114.606 | 343.818 |
| AUTOS NEGOCIO MAS DE 10 AÑOS | ||||
| 71 | MENOS DE 1500 CC | 178.447 | 89.223 | 267.670 |
| 72 | 1500 A 2500 CC | 219.520 | 109.760 | 329.280 |
| 73 | MAS DE 2500 CC | 269.055 | 134.527 | 403.582 |
| 81 | BUS BUSETA URBANO | 335.511 | 167.755 | 503.266 |
| PUBLICO INTERMINUCIPAL | ||||
| 91 | MENOS DE 10 PASAJEROS | 338.587 | 169.294 | 507.881 |
| 92 | 10 Ò MAS PASAJEROS | 491.651 | 245.826 | 737.477 |
Fuente: Mundial Seguros
Popularity: 3% [?]
